[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 12.036 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2011 | 4,00 | 0,39 | 33,2 |
02.02.2011 | 2,30 | 0,23 | 19,1 |
03.02.2011 | 4,50 | 0,44 | 37,4 |
04.02.2011 | 0,40 | 0,04 | 3,3 |
05.02.2011 | 0,60 | 0,06 | 5,0 |
06.02.2011 | 2,20 | 0,22 | 18,3 |
07.02.2011 | 24,90 | 2,44 | 206,9 |
08.02.2011 | 23,70 | 2,32 | 196,9 |
09.02.2011 | 31,60 | 3,10 | 262,5 |
10.02.2011 | 7,60 | 0,75 | 63,1 |
11.02.2011 | 2,60 | 0,25 | 21,6 |
12.02.2011 | 3,20 | 0,31 | 26,6 |
13.02.2011 | 1,70 | 0,17 | 14,1 |
14.02.2011 | 3,00 | 0,29 | 24,9 |
15.02.2011 | 5,00 | 0,49 | 41,5 |
16.02.2011 | 15,00 | 1,47 | 124,6 |
17.02.2011 | 7,00 | 0,69 | 58,2 |
18.02.2011 | 2,30 | 0,23 | 19,1 |
19.02.2011 | 7,50 | 0,74 | 62,3 |
20.02.2011 | 31,20 | 3,06 | 259,2 |
21.02.2011 | 39,00 | 3,82 | 324,0 |
22.02.2011 | 41,50 | 4,07 | 344,8 |
23.02.2011 | 21,00 | 2,06 | 174,5 |
24.02.2011 | 13,10 | 1,28 | 108,8 |
25.02.2011 | 26,00 | 2,55 | 216,0 |
26.02.2011 | 31,10 | 3,05 | 258,4 |
27.02.2011 | 3,60 | 0,35 | 29,9 |
28.02.2011 | 11,10 | 1,09 | 92,2 |
Summe | 366,70 | 35,95 | 108,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0