[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 261,7 | 25,7 | 186,6 | 140,3 |
Februar | 523,0 | 51,3 | 337,0 | 155,2 |
März | 931,0 | 91,3 | 746,2 | 124,8 |
April | 1035,6 | 101,5 | 1080,2 | 95,9 |
Mai | 1129,4 | 110,7 | 1211,0 | 93,3 |
Juni | 1174,2 | 115,1 | 1224,0 | 95,9 |
Juli | 1276,5 | 125,1 | 1188,9 | 107,4 |
August | 1118,7 | 109,7 | 1043,5 | 107,2 |
September | 764,6 | 75,0 | 765,0 | 99,9 |
Oktober | 585,5 | 57,4 | 518,6 | 112,9 |
November | 329,2 | 32,3 | 226,4 | 145,4 |
Dezember | 86,2 | 8,5 | 154,9 | 55,6 |
Summe | 9215,60 | 903,49 | 8682,34 | 106,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0