[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 25.5 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2020 | 28,80 | 2,82 | 112,9 |
02.09.2020 | 49,30 | 4,83 | 193,3 |
03.09.2020 | 13,20 | 1,29 | 51,8 |
04.09.2020 | 34,80 | 3,41 | 136,5 |
05.09.2020 | 16,90 | 1,66 | 66,3 |
06.09.2020 | 37,10 | 3,64 | 145,5 |
07.09.2020 | 44,60 | 4,37 | 174,9 |
08.09.2020 | 17,00 | 1,67 | 66,7 |
09.09.2020 | 20,20 | 1,98 | 79,2 |
10.09.2020 | 36,40 | 3,57 | 142,7 |
11.09.2020 | 45,50 | 4,46 | 178,4 |
12.09.2020 | 45,40 | 4,45 | 178,0 |
13.09.2020 | 40,50 | 3,97 | 158,8 |
14.09.2020 | 46,10 | 4,52 | 180,8 |
15.09.2020 | 42,60 | 4,18 | 167,1 |
16.09.2020 | 39,50 | 3,87 | 154,9 |
17.09.2020 | 49,70 | 4,87 | 194,9 |
18.09.2020 | 52,50 | 5,15 | 205,9 |
19.09.2020 | 47,50 | 4,66 | 186,3 |
20.09.2020 | 49,00 | 4,80 | 192,2 |
21.09.2020 | 47,00 | 4,61 | 184,3 |
22.09.2020 | 44,10 | 4,32 | 172,9 |
23.09.2020 | 36,80 | 3,61 | 144,3 |
24.09.2020 | 37,40 | 3,67 | 146,7 |
25.09.2020 | 32,60 | 3,20 | 127,8 |
26.09.2020 | 7,30 | 0,72 | 28,6 |
27.09.2020 | 15,00 | 1,47 | 58,8 |
28.09.2020 | 13,00 | 1,27 | 51,0 |
29.09.2020 | 35,70 | 3,50 | 140,0 |
30.09.2020 | 22,90 | 2,25 | 89,8 |
Summe | 1048,40 | 102,78 | 137,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0