[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 36.006 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2021 | 43,40 | 4,25 | 120,5 |
02.04.2021 | 11,80 | 1,16 | 32,8 |
03.04.2021 | 36,30 | 3,56 | 100,8 |
04.04.2021 | 9,90 | 0,97 | 27,5 |
05.04.2021 | 23,50 | 2,30 | 65,3 |
06.04.2021 | 31,50 | 3,09 | 87,5 |
07.04.2021 | 16,30 | 1,60 | 45,3 |
08.04.2021 | 19,80 | 1,94 | 55,0 |
09.04.2021 | 36,20 | 3,55 | 100,5 |
10.04.2021 | 12,50 | 1,23 | 34,7 |
11.04.2021 | 7,40 | 0,73 | 20,6 |
12.04.2021 | 33,70 | 3,30 | 93,6 |
13.04.2021 | 42,80 | 4,20 | 118,9 |
14.04.2021 | 28,80 | 2,82 | 80,0 |
15.04.2021 | 38,00 | 3,73 | 105,5 |
16.04.2021 | 49,20 | 4,82 | 136,6 |
17.04.2021 | 28,40 | 2,78 | 78,9 |
18.04.2021 | 43,10 | 4,23 | 119,7 |
19.04.2021 | 39,00 | 3,82 | 108,3 |
20.04.2021 | 57,10 | 5,60 | 158,6 |
21.04.2021 | 58,80 | 5,76 | 163,3 |
22.04.2021 | 37,30 | 3,66 | 103,6 |
23.04.2021 | 42,30 | 4,15 | 117,5 |
24.04.2021 | 43,20 | 4,24 | 120,0 |
25.04.2021 | 33,40 | 3,27 | 92,8 |
26.04.2021 | 63,00 | 6,18 | 175,0 |
27.04.2021 | 62,50 | 6,13 | 173,6 |
28.04.2021 | 62,20 | 6,10 | 172,7 |
29.04.2021 | 31,10 | 3,05 | 86,4 |
30.04.2021 | 18,20 | 1,78 | 50,5 |
Summe | 1060,70 | 103,99 | 98,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0