[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 134,7 | 13,2 | 186,6 | 72,2 |
Februar | 410,4 | 40,2 | 337,0 | 121,8 |
März | 1209,1 | 118,5 | 746,2 | 162,0 |
April | 1128,4 | 110,6 | 1080,2 | 104,5 |
Mai | 1444,3 | 141,6 | 1211,0 | 119,3 |
Juni | 1435,8 | 140,8 | 1224,0 | 117,3 |
Summe | 5762,70 | 564,97 | 4785,02 | 120,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0