[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 153,5 | 15,0 | 186,6 | 82,3 |
Februar | 468,2 | 45,9 | 337,0 | 138,9 |
März | 588,7 | 57,7 | 746,2 | 78,9 |
April | 1088,5 | 106,7 | 1080,2 | 100,8 |
Summe | 2298,90 | 225,38 | 2349,98 | 97,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0