[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 153,5 | 15,0 | 186,6 | 82,3 |
Februar | 468,2 | 45,9 | 337,0 | 138,9 |
März | 588,7 | 57,7 | 746,2 | 78,9 |
April | 1088,5 | 106,7 | 1080,2 | 100,8 |
Mai | 1378,0 | 135,1 | 1211,0 | 113,8 |
Juni | 1417,4 | 139,0 | 1224,0 | 115,8 |
Juli | 1184,1 | 116,1 | 1188,9 | 99,6 |
August | 1084,0 | 106,3 | 1043,5 | 103,9 |
September | 29,1 | 2,9 | 765,0 | 3,8 |
Summe | 7391,50 | 724,66 | 7782,40 | 95,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0