[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 95,2 | 9,3 | 186,6 | 51,0 |
| Februar | 269,7 | 26,4 | 337,0 | 80,0 |
| März | 784,5 | 76,9 | 746,2 | 105,1 |
| April | 1056,8 | 103,6 | 1080,2 | 97,8 |
| Mai | 1032,4 | 101,2 | 1211,0 | 85,2 |
| Juni | 1191,8 | 116,8 | 1224,0 | 97,4 |
| Juli | 1402,5 | 137,5 | 1188,9 | 118,0 |
| August | 1218,1 | 119,4 | 1043,5 | 116,7 |
| September | 709,3 | 69,5 | 765,0 | 92,7 |
| Oktober | 580,3 | 56,9 | 518,6 | 111,9 |
| November | 269,6 | 26,4 | 226,4 | 119,1 |
| Dezember | 205,8 | 20,2 | 154,9 | 132,8 |
| Summe | 8816,00 | 864,31 | 8682,34 | 101,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0