[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 36.006 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2013 | 54,30 | 5,32 | 150,8 |
| 02.04.2013 | 61,50 | 6,03 | 170,8 |
| 03.04.2013 | 52,10 | 5,11 | 144,7 |
| 04.04.2013 | 18,20 | 1,78 | 50,5 |
| 05.04.2013 | 4,20 | 0,41 | 11,7 |
| 06.04.2013 | 26,90 | 2,64 | 74,7 |
| 07.04.2013 | 41,70 | 4,09 | 115,8 |
| 08.04.2013 | 45,40 | 4,45 | 126,1 |
| 09.04.2013 | 24,50 | 2,40 | 68,0 |
| 10.04.2013 | 14,20 | 1,39 | 39,4 |
| 11.04.2013 | 8,40 | 0,82 | 23,3 |
| 12.04.2013 | 33,20 | 3,25 | 92,2 |
| 13.04.2013 | 29,70 | 2,91 | 82,5 |
| 14.04.2013 | 24,50 | 2,40 | 68,0 |
| 15.04.2013 | 50,80 | 4,98 | 141,1 |
| 16.04.2013 | 39,70 | 3,89 | 110,3 |
| 17.04.2013 | 22,70 | 2,23 | 63,0 |
| 18.04.2013 | 47,90 | 4,70 | 133,0 |
| 19.04.2013 | 32,50 | 3,19 | 90,3 |
| 20.04.2013 | 50,80 | 4,98 | 141,1 |
| 21.04.2013 | 58,40 | 5,73 | 162,2 |
| 22.04.2013 | 29,90 | 2,93 | 83,0 |
| 23.04.2013 | 17,80 | 1,75 | 49,4 |
| 24.04.2013 | 52,70 | 5,17 | 146,4 |
| 25.04.2013 | 39,50 | 3,87 | 109,7 |
| 26.04.2013 | 24,40 | 2,39 | 67,8 |
| 27.04.2013 | 9,30 | 0,91 | 25,8 |
| 28.04.2013 | 54,70 | 5,36 | 151,9 |
| 29.04.2013 | 43,20 | 4,24 | 120,0 |
| 30.04.2013 | 43,70 | 4,28 | 121,4 |
| Summe | 1056,80 | 103,61 | 97,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0