[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 38.352 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2013 | 39,30 | 3,85 | 102,5 |
| 02.07.2013 | 53,80 | 5,27 | 140,3 |
| 03.07.2013 | 25,00 | 2,45 | 65,2 |
| 04.07.2013 | 35,50 | 3,48 | 92,6 |
| 05.07.2013 | 34,90 | 3,42 | 91,0 |
| 06.07.2013 | 63,40 | 6,22 | 165,3 |
| 07.07.2013 | 63,80 | 6,25 | 166,4 |
| 08.07.2013 | 61,40 | 6,02 | 160,1 |
| 09.07.2013 | 60,20 | 5,90 | 157,0 |
| 10.07.2013 | 30,40 | 2,98 | 79,3 |
| 11.07.2013 | 31,60 | 3,10 | 82,4 |
| 12.07.2013 | 34,30 | 3,36 | 89,4 |
| 13.07.2013 | 45,00 | 4,41 | 117,3 |
| 14.07.2013 | 15,10 | 1,48 | 39,4 |
| 15.07.2013 | 58,30 | 5,72 | 152,0 |
| 16.07.2013 | 57,50 | 5,64 | 149,9 |
| 17.07.2013 | 54,80 | 5,37 | 142,9 |
| 18.07.2013 | 56,60 | 5,55 | 147,6 |
| 19.07.2013 | 51,60 | 5,06 | 134,5 |
| 20.07.2013 | 33,70 | 3,30 | 87,9 |
| 21.07.2013 | 61,80 | 6,06 | 161,1 |
| 22.07.2013 | 60,20 | 5,90 | 157,0 |
| 23.07.2013 | 59,70 | 5,85 | 155,7 |
| 24.07.2013 | 37,40 | 3,67 | 97,5 |
| 25.07.2013 | 53,70 | 5,26 | 140,0 |
| 26.07.2013 | 32,40 | 3,18 | 84,5 |
| 27.07.2013 | 43,10 | 4,23 | 112,4 |
| 28.07.2013 | 33,90 | 3,32 | 88,4 |
| 29.07.2013 | 37,50 | 3,68 | 97,8 |
| 30.07.2013 | 44,20 | 4,33 | 115,2 |
| 31.07.2013 | 32,40 | 3,18 | 84,5 |
| Summe | 1402,50 | 137,50 | 118,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0