[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 25.5 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2013 | 30,90 | 3,03 | 121,2 |
| 02.09.2013 | 4,80 | 0,47 | 18,8 |
| 03.09.2013 | 11,50 | 1,13 | 45,1 |
| 04.09.2013 | 29,70 | 2,91 | 116,5 |
| 05.09.2013 | 53,00 | 5,20 | 207,8 |
| 06.09.2013 | 53,20 | 5,22 | 208,6 |
| 07.09.2013 | 22,00 | 2,16 | 86,3 |
| 08.09.2013 | 8,10 | 0,79 | 31,8 |
| 09.09.2013 | 19,50 | 1,91 | 76,5 |
| 10.09.2013 | 5,50 | 0,54 | 21,6 |
| 11.09.2013 | 13,20 | 1,29 | 51,8 |
| 12.09.2013 | 18,80 | 1,84 | 73,7 |
| 13.09.2013 | 24,90 | 2,44 | 97,6 |
| 14.09.2013 | 10,20 | 1,00 | 40,0 |
| 15.09.2013 | 30,50 | 2,99 | 119,6 |
| 16.09.2013 | 27,70 | 2,72 | 108,6 |
| 17.09.2013 | 35,50 | 3,48 | 139,2 |
| 18.09.2013 | 11,90 | 1,17 | 46,7 |
| 19.09.2013 | 26,50 | 2,60 | 103,9 |
| 20.09.2013 | 13,60 | 1,33 | 53,3 |
| 21.09.2013 | 19,00 | 1,86 | 74,5 |
| 22.09.2013 | 8,40 | 0,82 | 32,9 |
| 23.09.2013 | 8,70 | 0,85 | 34,1 |
| 24.09.2013 | 10,40 | 1,02 | 40,8 |
| 25.09.2013 | 15,30 | 1,50 | 60,0 |
| 26.09.2013 | 11,60 | 1,14 | 45,5 |
| 27.09.2013 | 48,20 | 4,73 | 189,0 |
| 28.09.2013 | 49,30 | 4,83 | 193,3 |
| 29.09.2013 | 48,10 | 4,72 | 188,6 |
| 30.09.2013 | 39,30 | 3,85 | 154,1 |
| Summe | 709,30 | 69,54 | 92,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0