[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 16.728 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 49,00 | 4,80 | 292,9 |
| 02.10.2013 | 48,20 | 4,73 | 288,1 |
| 03.10.2013 | 48,30 | 4,74 | 288,7 |
| 04.10.2013 | 11,10 | 1,09 | 66,4 |
| 05.10.2013 | 14,50 | 1,42 | 86,7 |
| 06.10.2013 | 6,50 | 0,64 | 38,9 |
| 07.10.2013 | 15,00 | 1,47 | 89,7 |
| 08.10.2013 | 7,40 | 0,73 | 44,2 |
| 09.10.2013 | 6,20 | 0,61 | 37,1 |
| 10.10.2013 | 28,60 | 2,80 | 171,0 |
| 11.10.2013 | 1,00 | 0,10 | 6,0 |
| 12.10.2013 | 11,50 | 1,13 | 68,7 |
| 13.10.2013 | 37,10 | 3,64 | 221,8 |
| 14.10.2013 | 30,80 | 3,02 | 184,1 |
| 15.10.2013 | 9,00 | 0,88 | 53,8 |
| 16.10.2013 | 3,90 | 0,38 | 23,3 |
| 17.10.2013 | 16,60 | 1,63 | 99,2 |
| 18.10.2013 | 11,70 | 1,15 | 69,9 |
| 19.10.2013 | 29,20 | 2,86 | 174,6 |
| 20.10.2013 | 12,40 | 1,22 | 74,1 |
| 21.10.2013 | 8,20 | 0,80 | 49,0 |
| 22.10.2013 | 28,60 | 2,80 | 171,0 |
| 23.10.2013 | 12,60 | 1,24 | 75,3 |
| 24.10.2013 | 32,70 | 3,21 | 195,5 |
| 25.10.2013 | 3,90 | 0,38 | 23,3 |
| 26.10.2013 | 13,10 | 1,28 | 78,3 |
| 27.10.2013 | 15,80 | 1,55 | 94,5 |
| 28.10.2013 | 6,50 | 0,64 | 38,9 |
| 29.10.2013 | 5,80 | 0,57 | 34,7 |
| 30.10.2013 | 21,30 | 2,09 | 127,3 |
| 31.10.2013 | 33,80 | 3,31 | 202,1 |
| Summe | 580,30 | 56,89 | 111,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0