[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 7.548 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2013 | 7,40 | 0,73 | 98,0 |
| 02.11.2013 | 1,80 | 0,18 | 23,8 |
| 03.11.2013 | 12,40 | 1,22 | 164,3 |
| 04.11.2013 | 10,90 | 1,07 | 144,4 |
| 05.11.2013 | 12,30 | 1,21 | 163,0 |
| 06.11.2013 | 7,70 | 0,75 | 102,0 |
| 07.11.2013 | 3,20 | 0,31 | 42,4 |
| 08.11.2013 | 10,20 | 1,00 | 135,1 |
| 09.11.2013 | 8,60 | 0,84 | 113,9 |
| 10.11.2013 | 16,10 | 1,58 | 213,3 |
| 11.11.2013 | 22,50 | 2,21 | 298,1 |
| 12.11.2013 | 4,00 | 0,39 | 53,0 |
| 13.11.2013 | 25,10 | 2,46 | 332,5 |
| 14.11.2013 | 17,40 | 1,71 | 230,5 |
| 15.11.2013 | 21,30 | 2,09 | 282,2 |
| 16.11.2013 | 15,90 | 1,56 | 210,7 |
| 17.11.2013 | 2,30 | 0,23 | 30,5 |
| 18.11.2013 | 0,40 | 0,04 | 5,3 |
| 19.11.2013 | 1,50 | 0,15 | 19,9 |
| 20.11.2013 | 16,70 | 1,64 | 221,3 |
| 21.11.2013 | 7,10 | 0,70 | 94,1 |
| 22.11.2013 | 0,60 | 0,06 | 7,9 |
| 23.11.2013 | 1,60 | 0,16 | 21,2 |
| 24.11.2013 | 7,00 | 0,69 | 92,7 |
| 25.11.2013 | 3,40 | 0,33 | 45,0 |
| 26.11.2013 | 26,30 | 2,58 | 348,4 |
| 27.11.2013 | 3,10 | 0,30 | 41,1 |
| 28.11.2013 | 1,20 | 0,12 | 15,9 |
| 29.11.2013 | 0,40 | 0,04 | 5,3 |
| 30.11.2013 | 1,20 | 0,12 | 15,9 |
| Summe | 269,60 | 26,43 | 119,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0