[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.998 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2013 | 2,30 | 0,23 | 46,0 |
| 02.12.2013 | 17,70 | 1,74 | 354,1 |
| 03.12.2013 | 16,60 | 1,63 | 332,1 |
| 04.12.2013 | 1,00 | 0,10 | 20,0 |
| 05.12.2013 | 0,90 | 0,09 | 18,0 |
| 06.12.2013 | 1,50 | 0,15 | 30,0 |
| 07.12.2013 | 2,50 | 0,25 | 50,0 |
| 08.12.2013 | 1,10 | 0,11 | 22,0 |
| 09.12.2013 | 0,10 | 0,01 | 2,0 |
| 10.12.2013 | 1,30 | 0,13 | 26,0 |
| 11.12.2013 | 8,20 | 0,80 | 164,1 |
| 12.12.2013 | 21,90 | 2,15 | 438,2 |
| 13.12.2013 | 19,50 | 1,91 | 390,2 |
| 14.12.2013 | 0,90 | 0,09 | 18,0 |
| 15.12.2013 | 2,30 | 0,23 | 46,0 |
| 16.12.2013 | 16,00 | 1,57 | 320,1 |
| 17.12.2013 | 6,50 | 0,64 | 130,1 |
| 18.12.2013 | 4,80 | 0,47 | 96,0 |
| 19.12.2013 | 1,50 | 0,15 | 30,0 |
| 20.12.2013 | 3,50 | 0,34 | 70,0 |
| 21.12.2013 | 1,70 | 0,17 | 34,0 |
| 22.12.2013 | 1,00 | 0,10 | 20,0 |
| 23.12.2013 | 15,60 | 1,53 | 312,1 |
| 24.12.2013 | 1,60 | 0,16 | 32,0 |
| 25.12.2013 | 2,50 | 0,25 | 50,0 |
| 26.12.2013 | 1,20 | 0,12 | 24,0 |
| 27.12.2013 | 6,80 | 0,67 | 136,1 |
| 28.12.2013 | 0,80 | 0,08 | 16,0 |
| 29.12.2013 | 4,40 | 0,43 | 88,0 |
| 30.12.2013 | 21,10 | 2,07 | 422,2 |
| 31.12.2013 | 19,00 | 1,86 | 380,2 |
| Summe | 205,80 | 20,18 | 132,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0