[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 12.036 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 2,20 | 0,22 | 18,3 |
| 02.02.2020 | 1,50 | 0,15 | 12,5 |
| 03.02.2020 | 3,60 | 0,35 | 29,9 |
| 04.02.2020 | 14,60 | 1,43 | 121,3 |
| 05.02.2020 | 35,60 | 3,49 | 295,8 |
| 06.02.2020 | 2,30 | 0,23 | 19,1 |
| 07.02.2020 | 15,80 | 1,55 | 131,3 |
| 08.02.2020 | 11,10 | 1,09 | 92,2 |
| 09.02.2020 | 9,00 | 0,88 | 74,8 |
| 10.02.2020 | 11,10 | 1,09 | 92,2 |
| 11.02.2020 | 7,20 | 0,71 | 59,8 |
| 12.02.2020 | 12,90 | 1,26 | 107,2 |
| 13.02.2020 | 1,80 | 0,18 | 15,0 |
| 14.02.2020 | 7,20 | 0,71 | 59,8 |
| 15.02.2020 | 25,00 | 2,45 | 207,7 |
| 16.02.2020 | 5,40 | 0,53 | 44,9 |
| 17.02.2020 | 21,60 | 2,12 | 179,5 |
| 18.02.2020 | 13,80 | 1,35 | 114,7 |
| 19.02.2020 | 9,90 | 0,97 | 82,3 |
| 20.02.2020 | 6,00 | 0,59 | 49,9 |
| 21.02.2020 | 19,60 | 1,92 | 162,8 |
| 22.02.2020 | 5,60 | 0,55 | 46,5 |
| 23.02.2020 | 1,80 | 0,18 | 15,0 |
| 24.02.2020 | 6,40 | 0,63 | 53,2 |
| 25.02.2020 | 20,40 | 2,00 | 169,5 |
| 26.02.2020 | 7,60 | 0,75 | 63,1 |
| 27.02.2020 | 9,80 | 0,96 | 81,4 |
| 28.02.2020 | 35,20 | 3,45 | 292,5 |
| 29.02.2020 | 24,60 | 2,41 | 204,4 |
| Summe | 348,60 | 34,18 | 99,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0