[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 36.006 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 48,60 | 4,76 | 135,0 |
| 02.04.2020 | 22,10 | 2,17 | 61,4 |
| 03.04.2020 | 24,50 | 2,40 | 68,0 |
| 04.04.2020 | 59,10 | 5,79 | 164,1 |
| 05.04.2020 | 59,00 | 5,78 | 163,9 |
| 06.04.2020 | 57,60 | 5,65 | 160,0 |
| 07.04.2020 | 57,50 | 5,64 | 159,7 |
| 08.04.2020 | 53,30 | 5,23 | 148,0 |
| 09.04.2020 | 54,60 | 5,35 | 151,6 |
| 10.04.2020 | 53,50 | 5,25 | 148,6 |
| 11.04.2020 | 57,70 | 5,66 | 160,3 |
| 12.04.2020 | 56,90 | 5,58 | 158,0 |
| 13.04.2020 | 33,00 | 3,24 | 91,7 |
| 14.04.2020 | 30,40 | 2,98 | 84,4 |
| 15.04.2020 | 55,00 | 5,39 | 152,8 |
| 16.04.2020 | 56,00 | 5,49 | 155,5 |
| 17.04.2020 | 60,70 | 5,95 | 168,6 |
| 18.04.2020 | 58,40 | 5,73 | 162,2 |
| 19.04.2020 | 64,00 | 6,27 | 177,7 |
| 20.04.2020 | 64,30 | 6,30 | 178,6 |
| 21.04.2020 | 64,30 | 6,30 | 178,6 |
| 22.04.2020 | 63,50 | 6,23 | 176,4 |
| 23.04.2020 | 60,60 | 5,94 | 168,3 |
| 24.04.2020 | 51,50 | 5,05 | 143,0 |
| 25.04.2020 | 34,70 | 3,40 | 96,4 |
| 26.04.2020 | 51,50 | 5,05 | 143,0 |
| 27.04.2020 | 59,00 | 5,78 | 163,9 |
| 28.04.2020 | 38,60 | 3,78 | 107,2 |
| 29.04.2020 | 22,00 | 2,16 | 61,1 |
| 30.04.2020 | 36,20 | 3,55 | 100,5 |
| Summe | 1508,10 | 147,85 | 139,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0