[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 38.352 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2006 | 65,30 | 6,40 | 170,3 |
02.07.2006 | 65,00 | 6,37 | 169,5 |
03.07.2006 | 65,80 | 6,45 | 171,6 |
04.07.2006 | 62,80 | 6,16 | 163,7 |
05.07.2006 | 58,90 | 5,77 | 153,6 |
06.07.2006 | 20,40 | 2,00 | 53,2 |
07.07.2006 | 29,00 | 2,84 | 75,6 |
08.07.2006 | 33,00 | 3,24 | 86,0 |
09.07.2006 | 45,00 | 4,41 | 117,3 |
10.07.2006 | 40,90 | 4,01 | 106,6 |
11.07.2006 | 52,10 | 5,11 | 135,8 |
12.07.2006 | 57,80 | 5,67 | 150,7 |
13.07.2006 | 52,40 | 5,14 | 136,6 |
14.07.2006 | 63,30 | 6,21 | 165,1 |
15.07.2006 | 64,40 | 6,31 | 167,9 |
16.07.2006 | 64,70 | 6,34 | 168,7 |
17.07.2006 | 62,00 | 6,08 | 161,7 |
18.07.2006 | 60,50 | 5,93 | 157,7 |
19.07.2006 | 59,90 | 5,87 | 156,2 |
20.07.2006 | 46,10 | 4,52 | 120,2 |
21.07.2006 | 56,80 | 5,57 | 148,1 |
22.07.2006 | 55,00 | 5,39 | 143,4 |
23.07.2006 | 39,50 | 3,87 | 103,0 |
24.07.2006 | 43,50 | 4,26 | 113,4 |
25.07.2006 | 57,70 | 5,66 | 150,4 |
26.07.2006 | 54,30 | 5,32 | 141,6 |
27.07.2006 | 46,40 | 4,55 | 121,0 |
28.07.2006 | 33,00 | 3,24 | 86,0 |
29.07.2006 | 53,70 | 5,26 | 140,0 |
30.07.2006 | 45,50 | 4,46 | 118,6 |
31.07.2006 | 42,00 | 4,12 | 109,5 |
Summe | 1596,70 | 156,54 | 134,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0