[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Übersicht vom Zähler abgelesen
Letze Aktualisierung am 02.07.2024
Grafik
Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 186,6 | 349,0 | 746,2 | 1080,2 | 1211,0 | 1224,0 | 1188,9 | 1043,5 | 765,0 | 518,6 | 226,4 | 154,9 | 8694,4 |
2005 | | | | | | | 146,8 | 956,7 | 1101,7 | 804,6 | 274,1 | 150,8 | 3434,7 |
2006 | 349,2 | 276,8 | 725,9 | 874,5 | 1306,8 | 1333,0 | 1596,7 | 950,7 | 1100,0 | 568,4 | 238,5 | 149,8 | 9470,3 |
2007 | 201,0 | 301,7 | 857,9 | 1365,5 | 1262,7 | 1156,1 | 1117,6 | 1083,1 | 797,9 | 628,5 | 195,8 | 171,7 | 9139,5 |
2008 | 170,9 | 549,9 | 725,6 | 887,5 | 1604,7 | 1437,4 | 1245,7 | 1065,0 | 878,0 | 565,2 | 157,2 | 226,0 | 9513,1 |
2009 | 344,3 | 288,1 | 640,7 | 1372,0 | 1375,2 | 1193,3 | 1324,4 | 1278,6 | 911,3 | 506,8 | 192,2 | 193,4 | 9620,3 |
2010 | 82,7 | 320,1 | 819,2 | 1237,3 | 946,5 | 1520,4 | 1449,4 | 949,8 | 772,7 | 577,1 | 170,3 | 49,0 | 8894,5 |
2011 | 217,1 | 366,7 | 923,2 | 1312,1 | 1435,0 | 1285,1 | 953,7 | 1068,4 | 943,1 | 756,7 | 396,8 | 108,4 | 9766,3 |
2012 | 189,5 | 379,1 | 790,8 | 985,0 | 1299,4 | 1068,2 | 1229,9 | 1234,4 | 876,1 | 674,0 | 323,3 | 125,3 | 9175,0 |
2013 | 95,2 | 269,7 | 784,5 | 1056,8 | 1032,4 | 1191,8 | 1402,5 | 1218,1 | 709,3 | 580,3 | 269,6 | 205,8 | 8816,0 |
2014 | 261,7 | 523,0 | 931,0 | 1035,6 | 1129,4 | 1174,2 | 1276,5 | 1118,7 | 764,6 | 585,5 | 329,2 | 86,2 | 9215,6 |
2015 | 152,8 | 447,2 | 778,5 | 1234,8 | 1233,9 | 1264,2 | 1203,3 | 1226,2 | 872,7 | 598,8 | 336,4 | 222,7 | 9571,5 |
2016 | 144,1 | 419,9 | 655,8 | 1120,3 | 1378,3 | 1224,1 | 1277,6 | 1163,8 | 1031,2 | 411,3 | 289,7 | 229,5 | 9345,6 |
2017 | 287,2 | 324,9 | 858,5 | 1023,9 | 1246,1 | 1234,2 | 1143,8 | 1093,9 | 772,6 | 467,5 | 186,7 | 95,0 | 8734,3 |
2018 | 163,1 | 590,1 | 824,3 | 1109,2 | 1508,1 | 1162,3 | 1514,9 | 1238,9 | 1037,9 | 733,9 | 353,2 | 155,1 | 10391,0 |
2019 | 228,7 | 570,1 | 641,2 | 1260,0 | 1193,8 | 1416,8 | 1218,0 | 1282,0 | 877,2 | 619,1 | 264,1 | 236,9 | 9807,9 |
2020 | 232,4 | 348,6 | 980,9 | 1508,1 | 1441,4 | 1314,0 | 1120,8 | 1207,9 | 1048,4 | 421,4 | 365,3 | 163,7 | 10152,9 |
2021 | 161,5 | 482,9 | 820,7 | 1060,7 | 1150,3 | 1280,2 | 1133,4 | 1010,7 | 849,3 | 587,4 | 231,9 | 158,5 | 8927,5 |
2022 | 134,7 | 410,4 | 1209,1 | 1128,4 | 1444,3 | 1435,8 | 1253,5 | 1348,9 | 903,5 | 765,9 | 407,2 | 184,1 | 10625,8 |
2023 | 153,5 | 468,2 | 588,7 | 1088,5 | 1378,0 | 1417,4 | 1184,1 | 1084,0 | 1111,5 | 482,3 | 190,0 | 77,9 | 9224,1 |
2024 | 287,7 | 309,9 | 657,1 | 899,5 | 1422,0 | 1252,0 | 0,0 | | | | | | 4828,2 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 18,3 | 34,2 | 73,2 | 105,9 | 118,7 | 120,0 | 116,6 | 102,3 | 75,0 | 50,8 | 22,2 | 15,2 | 852,4 |
2005 | | | | | | | 14,4 | 93,8 | 108,0 | 78,9 | 26,9 | 14,8 | 336,7 |
2006 | 34,2 | 27,1 | 71,2 | 85,7 | 128,1 | 130,7 | 156,5 | 93,2 | 107,8 | 55,7 | 23,4 | 14,7 | 928,5 |
2007 | 19,7 | 29,6 | 84,1 | 133,9 | 123,8 | 113,3 | 109,6 | 106,2 | 78,2 | 61,6 | 19,2 | 16,8 | 896,0 |
2008 | 16,8 | 53,9 | 71,1 | 87,0 | 157,3 | 140,9 | 122,1 | 104,4 | 86,1 | 55,4 | 15,4 | 22,2 | 932,7 |
2009 | 33,8 | 28,2 | 62,8 | 134,5 | 134,8 | 117,0 | 129,8 | 125,4 | 89,3 | 49,7 | 18,8 | 19,0 | 943,2 |
2010 | 8,1 | 31,4 | 80,3 | 121,3 | 92,8 | 149,1 | 142,1 | 93,1 | 75,8 | 56,6 | 16,7 | 4,8 | 872,0 |
2011 | 21,3 | 36,0 | 90,5 | 128,6 | 140,7 | 126,0 | 93,5 | 104,7 | 92,5 | 74,2 | 38,9 | 10,6 | 957,5 |
2012 | 18,6 | 37,2 | 77,5 | 96,6 | 127,4 | 104,7 | 120,6 | 121,0 | 85,9 | 66,1 | 31,7 | 12,3 | 899,5 |
2013 | 9,3 | 26,4 | 76,9 | 103,6 | 101,2 | 116,8 | 137,5 | 119,4 | 69,5 | 56,9 | 26,4 | 20,2 | 864,3 |
2014 | 25,7 | 51,3 | 91,3 | 101,5 | 110,7 | 115,1 | 125,1 | 109,7 | 75,0 | 57,4 | 32,3 | 8,5 | 903,5 |
2015 | 15,0 | 43,8 | 76,3 | 121,1 | 121,0 | 123,9 | 118,0 | 120,2 | 85,6 | 58,7 | 33,0 | 21,8 | 938,4 |
2016 | 14,1 | 41,2 | 64,3 | 109,8 | 135,1 | 120,0 | 125,3 | 114,1 | 101,1 | 40,3 | 28,4 | 22,5 | 916,2 |
2017 | 28,2 | 31,9 | 84,2 | 100,4 | 122,2 | 121,0 | 112,1 | 107,2 | 75,7 | 45,8 | 18,3 | 9,3 | 856,3 |
2018 | 16,0 | 57,9 | 80,8 | 108,7 | 147,9 | 114,0 | 148,5 | 121,5 | 101,8 | 72,0 | 34,6 | 15,2 | 1018,7 |
2019 | 22,4 | 55,9 | 62,9 | 123,5 | 117,0 | 138,9 | 119,4 | 125,7 | 86,0 | 60,7 | 25,9 | 23,2 | 961,6 |
2020 | 22,8 | 34,2 | 96,2 | 147,9 | 141,3 | 128,8 | 109,9 | 118,4 | 102,8 | 41,3 | 35,8 | 16,0 | 995,4 |
2021 | 15,8 | 47,3 | 80,5 | 104,0 | 112,8 | 125,5 | 111,1 | 99,1 | 83,3 | 57,6 | 22,7 | 15,5 | 875,2 |
2022 | 13,2 | 40,2 | 118,5 | 110,6 | 141,6 | 140,8 | 122,9 | 132,2 | 88,6 | 75,1 | 39,9 | 18,0 | 1041,7 |
2023 | 15,0 | 45,9 | 57,7 | 106,7 | 135,1 | 139,0 | 116,1 | 106,3 | 109,0 | 47,3 | 18,6 | 7,6 | 904,3 |
2024 | 28,2 | 30,4 | 64,4 | 88,2 | 139,4 | 122,7 | 0,0 | | | | | | 473,4 |
Kumulierter Ertrag
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0