[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 4.998 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2016 | 0,90 | 0,09 | 18,0 |
02.12.2016 | 22,50 | 2,21 | 450,2 |
03.12.2016 | 22,10 | 2,17 | 442,2 |
04.12.2016 | 23,00 | 2,25 | 460,2 |
05.12.2016 | 24,10 | 2,36 | 482,2 |
06.12.2016 | 23,10 | 2,26 | 462,2 |
07.12.2016 | 2,70 | 0,26 | 54,0 |
08.12.2016 | 9,40 | 0,92 | 188,1 |
09.12.2016 | 0,70 | 0,07 | 14,0 |
10.12.2016 | 0,70 | 0,07 | 14,0 |
11.12.2016 | 2,10 | 0,21 | 42,0 |
12.12.2016 | 0,90 | 0,09 | 18,0 |
13.12.2016 | 1,60 | 0,16 | 32,0 |
14.12.2016 | 2,90 | 0,28 | 58,0 |
15.12.2016 | 0,70 | 0,07 | 14,0 |
16.12.2016 | 12,60 | 1,24 | 252,1 |
17.12.2016 | 1,70 | 0,17 | 34,0 |
18.12.2016 | 0,50 | 0,05 | 10,0 |
19.12.2016 | 0,90 | 0,09 | 18,0 |
20.12.2016 | 3,10 | 0,30 | 62,0 |
21.12.2016 | 12,70 | 1,25 | 254,1 |
22.12.2016 | 0,50 | 0,05 | 10,0 |
23.12.2016 | 3,50 | 0,34 | 70,0 |
24.12.2016 | 5,10 | 0,50 | 102,0 |
25.12.2016 | 0,30 | 0,03 | 6,0 |
26.12.2016 | 2,50 | 0,25 | 50,0 |
27.12.2016 | 1,80 | 0,18 | 36,0 |
28.12.2016 | 1,20 | 0,12 | 24,0 |
29.12.2016 | 21,00 | 2,06 | 420,2 |
30.12.2016 | 22,60 | 2,22 | 452,2 |
31.12.2016 | 2,10 | 0,21 | 42,0 |
Summe | 229,50 | 22,50 | 148,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0