[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 7.548 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2016 | 7,30 | 0,72 | 96,7 |
02.11.2016 | 14,10 | 1,38 | 186,8 |
03.11.2016 | 5,30 | 0,52 | 70,2 |
04.11.2016 | 15,40 | 1,51 | 204,0 |
05.11.2016 | 1,60 | 0,16 | 21,2 |
06.11.2016 | 3,00 | 0,29 | 39,7 |
07.11.2016 | 1,70 | 0,17 | 22,5 |
08.11.2016 | 0,20 | 0,02 | 2,6 |
09.11.2016 | 21,00 | 2,06 | 278,2 |
10.11.2016 | 1,40 | 0,14 | 18,5 |
11.11.2016 | 1,30 | 0,13 | 17,2 |
12.11.2016 | 28,50 | 2,79 | 377,6 |
13.11.2016 | 12,50 | 1,23 | 165,6 |
14.11.2016 | 28,00 | 2,75 | 371,0 |
15.11.2016 | 0,70 | 0,07 | 9,3 |
16.11.2016 | 1,00 | 0,10 | 13,2 |
17.11.2016 | 6,10 | 0,60 | 80,8 |
18.11.2016 | 14,10 | 1,38 | 186,8 |
19.11.2016 | 7,00 | 0,69 | 92,7 |
20.11.2016 | 5,70 | 0,56 | 75,5 |
21.11.2016 | 2,30 | 0,23 | 30,5 |
22.11.2016 | 5,30 | 0,52 | 70,2 |
23.11.2016 | 9,20 | 0,90 | 121,9 |
24.11.2016 | 5,90 | 0,58 | 78,2 |
25.11.2016 | 23,30 | 2,28 | 308,7 |
26.11.2016 | 2,90 | 0,28 | 38,4 |
27.11.2016 | 9,90 | 0,97 | 131,2 |
28.11.2016 | 26,20 | 2,57 | 347,1 |
29.11.2016 | 25,30 | 2,48 | 335,2 |
30.11.2016 | 3,50 | 0,34 | 46,4 |
Summe | 289,70 | 28,40 | 127,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0