[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 16.728 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2010 | 7,60 | 0,75 | 45,4 |
02.10.2010 | 10,10 | 0,99 | 60,4 |
03.10.2010 | 15,80 | 1,55 | 94,5 |
04.10.2010 | 36,30 | 3,56 | 217,0 |
05.10.2010 | 27,60 | 2,71 | 165,0 |
06.10.2010 | 32,10 | 3,15 | 191,9 |
07.10.2010 | 11,00 | 1,08 | 65,8 |
08.10.2010 | 24,70 | 2,42 | 147,7 |
09.10.2010 | 40,70 | 3,99 | 243,3 |
10.10.2010 | 43,50 | 4,26 | 260,0 |
11.10.2010 | 43,80 | 4,29 | 261,8 |
12.10.2010 | 27,50 | 2,70 | 164,4 |
13.10.2010 | 36,10 | 3,54 | 215,8 |
14.10.2010 | 6,10 | 0,60 | 36,5 |
15.10.2010 | 5,20 | 0,51 | 31,1 |
16.10.2010 | 1,50 | 0,15 | 9,0 |
17.10.2010 | 4,50 | 0,44 | 26,9 |
18.10.2010 | 15,60 | 1,53 | 93,3 |
19.10.2010 | 18,00 | 1,76 | 107,6 |
20.10.2010 | 18,50 | 1,81 | 110,6 |
21.10.2010 | 11,50 | 1,13 | 68,7 |
22.10.2010 | 20,30 | 1,99 | 121,4 |
23.10.2010 | 23,80 | 2,33 | 142,3 |
24.10.2010 | 5,80 | 0,57 | 34,7 |
25.10.2010 | 27,20 | 2,67 | 162,6 |
26.10.2010 | 18,30 | 1,79 | 109,4 |
27.10.2010 | 2,50 | 0,25 | 14,9 |
28.10.2010 | 2,90 | 0,28 | 17,3 |
29.10.2010 | 26,20 | 2,57 | 156,6 |
30.10.2010 | 7,00 | 0,69 | 41,8 |
31.10.2010 | 5,40 | 0,53 | 32,3 |
Summe | 577,10 | 56,58 | 111,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0