[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 287,7 | 28,2 | 186,6 | 154,2 |
Februar | 309,9 | 30,4 | 349,0 | 88,8 |
März | 657,1 | 64,4 | 746,2 | 88,1 |
April | 899,5 | 88,2 | 1080,2 | 83,3 |
Mai | 1422,0 | 139,4 | 1211,0 | 117,4 |
Juni | 1252,0 | 122,7 | 1224,0 | 102,3 |
Juli | 0,0 | 0,0 | 1188,9 | 0,0 |
Summe | 4828,20 | 473,35 | 5985,97 | 80,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0