[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 38.352 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2022 | 23,20 | 2,27 | 60,5 |
02.07.2022 | 62,50 | 6,13 | 163,0 |
03.07.2022 | 55,40 | 5,43 | 144,5 |
04.07.2022 | 51,00 | 5,00 | 133,0 |
05.07.2022 | 50,40 | 4,94 | 131,4 |
06.07.2022 | 32,00 | 3,14 | 83,4 |
07.07.2022 | 17,50 | 1,72 | 45,6 |
08.07.2022 | 29,50 | 2,89 | 76,9 |
09.07.2022 | 37,00 | 3,63 | 96,5 |
10.07.2022 | 27,00 | 2,65 | 70,4 |
11.07.2022 | 17,50 | 1,72 | 45,6 |
12.07.2022 | 50,90 | 4,99 | 132,7 |
13.07.2022 | 36,30 | 3,56 | 94,6 |
14.07.2022 | 51,80 | 5,08 | 135,1 |
15.07.2022 | 31,60 | 3,10 | 82,4 |
16.07.2022 | 43,80 | 4,29 | 114,2 |
17.07.2022 | 59,80 | 5,86 | 155,9 |
18.07.2022 | 52,40 | 5,14 | 136,6 |
19.07.2022 | 57,50 | 5,64 | 149,9 |
20.07.2022 | 58,40 | 5,73 | 152,3 |
21.07.2022 | 25,40 | 2,49 | 66,2 |
22.07.2022 | 15,40 | 1,51 | 40,2 |
23.07.2022 | 48,40 | 4,75 | 126,2 |
24.07.2022 | 57,20 | 5,61 | 149,1 |
25.07.2022 | 39,30 | 3,85 | 102,5 |
26.07.2022 | 26,50 | 2,60 | 69,1 |
27.07.2022 | 40,90 | 4,01 | 106,6 |
28.07.2022 | 61,00 | 5,98 | 159,1 |
29.07.2022 | 29,20 | 2,86 | 76,1 |
30.07.2022 | 33,30 | 3,26 | 86,8 |
31.07.2022 | 31,40 | 3,08 | 81,9 |
Summe | 1253,50 | 122,89 | 105,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0