[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 25.5 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2009 | 44,00 | 4,31 | 172,5 |
02.09.2009 | 38,50 | 3,77 | 151,0 |
03.09.2009 | 23,30 | 2,28 | 91,4 |
04.09.2009 | 32,90 | 3,23 | 129,0 |
05.09.2009 | 18,40 | 1,80 | 72,2 |
06.09.2009 | 11,50 | 1,13 | 45,1 |
07.09.2009 | 42,10 | 4,13 | 165,1 |
08.09.2009 | 51,00 | 5,00 | 200,0 |
09.09.2009 | 45,40 | 4,45 | 178,0 |
10.09.2009 | 17,60 | 1,73 | 69,0 |
11.09.2009 | 39,20 | 3,84 | 153,7 |
12.09.2009 | 39,60 | 3,88 | 155,3 |
13.09.2009 | 16,00 | 1,57 | 62,7 |
14.09.2009 | 16,70 | 1,64 | 65,5 |
15.09.2009 | 3,50 | 0,34 | 13,7 |
16.09.2009 | 19,70 | 1,93 | 77,3 |
17.09.2009 | 41,10 | 4,03 | 161,2 |
18.09.2009 | 49,40 | 4,84 | 193,7 |
19.09.2009 | 46,10 | 4,52 | 180,8 |
20.09.2009 | 35,60 | 3,49 | 139,6 |
21.09.2009 | 37,20 | 3,65 | 145,9 |
22.09.2009 | 37,80 | 3,71 | 148,2 |
23.09.2009 | 14,70 | 1,44 | 57,6 |
24.09.2009 | 31,50 | 3,09 | 123,5 |
25.09.2009 | 24,80 | 2,43 | 97,3 |
26.09.2009 | 45,40 | 4,45 | 178,0 |
27.09.2009 | 45,70 | 4,48 | 179,2 |
28.09.2009 | 13,30 | 1,30 | 52,2 |
29.09.2009 | 7,20 | 0,71 | 28,2 |
30.09.2009 | 22,10 | 2,17 | 86,7 |
Summe | 911,30 | 89,34 | 119,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0