[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 40.8 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2018 | 29,10 | 2,85 | 71,3 |
02.06.2018 | 12,70 | 1,25 | 31,1 |
03.06.2018 | 35,20 | 3,45 | 86,3 |
04.06.2018 | 40,00 | 3,92 | 98,0 |
05.06.2018 | 21,30 | 2,09 | 52,2 |
06.06.2018 | 64,00 | 6,27 | 156,9 |
07.06.2018 | 63,00 | 6,18 | 154,4 |
08.06.2018 | 44,30 | 4,34 | 108,6 |
09.06.2018 | 46,80 | 4,59 | 114,7 |
10.06.2018 | 21,40 | 2,10 | 52,5 |
11.06.2018 | 48,50 | 4,75 | 118,9 |
12.06.2018 | 30,90 | 3,03 | 75,7 |
13.06.2018 | 23,90 | 2,34 | 58,6 |
14.06.2018 | 55,90 | 5,48 | 137,0 |
15.06.2018 | 43,00 | 4,22 | 105,4 |
16.06.2018 | 39,60 | 3,88 | 97,1 |
17.06.2018 | 48,80 | 4,78 | 119,6 |
18.06.2018 | 30,00 | 2,94 | 73,5 |
19.06.2018 | 22,70 | 2,23 | 55,6 |
20.06.2018 | 35,70 | 3,50 | 87,5 |
21.06.2018 | 34,10 | 3,34 | 83,6 |
22.06.2018 | 34,10 | 3,34 | 83,6 |
23.06.2018 | 27,10 | 2,66 | 66,4 |
24.06.2018 | 19,50 | 1,91 | 47,8 |
25.06.2018 | 25,40 | 2,49 | 62,3 |
26.06.2018 | 19,60 | 1,92 | 48,0 |
27.06.2018 | 55,40 | 5,43 | 135,8 |
28.06.2018 | 60,80 | 5,96 | 149,0 |
29.06.2018 | 62,00 | 6,08 | 152,0 |
30.06.2018 | 67,50 | 6,62 | 165,4 |
Summe | 1162,30 | 113,95 | 95,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0