[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 7.548 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2006 | 3,90 | 0,38 | 51,7 |
02.11.2006 | 8,20 | 0,80 | 108,6 |
03.11.2006 | 17,00 | 1,67 | 225,2 |
04.11.2006 | 7,70 | 0,75 | 102,0 |
05.11.2006 | 3,00 | 0,29 | 39,7 |
06.11.2006 | 2,80 | 0,27 | 37,1 |
07.11.2006 | 8,00 | 0,78 | 106,0 |
08.11.2006 | 6,00 | 0,59 | 79,5 |
09.11.2006 | 13,00 | 1,27 | 172,2 |
10.11.2006 | 12,60 | 1,24 | 166,9 |
11.11.2006 | 0,80 | 0,08 | 10,6 |
12.11.2006 | 8,00 | 0,78 | 106,0 |
13.11.2006 | 0,70 | 0,07 | 9,3 |
14.11.2006 | 6,70 | 0,66 | 88,8 |
15.11.2006 | 9,30 | 0,91 | 123,2 |
16.11.2006 | 22,10 | 2,17 | 292,8 |
17.11.2006 | 2,10 | 0,21 | 27,8 |
18.11.2006 | 2,90 | 0,28 | 38,4 |
19.11.2006 | 0,10 | 0,01 | 1,3 |
20.11.2006 | 5,70 | 0,56 | 75,5 |
21.11.2006 | 10,20 | 1,00 | 135,1 |
22.11.2006 | 2,40 | 0,24 | 31,8 |
23.11.2006 | 1,20 | 0,12 | 15,9 |
24.11.2006 | 16,10 | 1,58 | 213,3 |
25.11.2006 | 2,20 | 0,22 | 29,1 |
26.11.2006 | 4,00 | 0,39 | 53,0 |
27.11.2006 | 18,20 | 1,78 | 241,1 |
28.11.2006 | 19,30 | 1,89 | 255,7 |
29.11.2006 | 5,90 | 0,58 | 78,2 |
30.11.2006 | 18,40 | 1,80 | 243,8 |
Summe | 238,50 | 23,38 | 105,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0