[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 33.66 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2022 | 27,50 | 2,70 | 81,7 |
02.08.2022 | 57,20 | 5,61 | 169,9 |
03.08.2022 | 55,00 | 5,39 | 163,4 |
04.08.2022 | 46,40 | 4,55 | 137,8 |
05.08.2022 | 15,30 | 1,50 | 45,5 |
06.08.2022 | 51,10 | 5,01 | 151,8 |
07.08.2022 | 56,80 | 5,57 | 168,7 |
08.08.2022 | 54,50 | 5,34 | 161,9 |
09.08.2022 | 58,00 | 5,69 | 172,3 |
10.08.2022 | 58,10 | 5,70 | 172,6 |
11.08.2022 | 57,60 | 5,65 | 171,1 |
12.08.2022 | 57,00 | 5,59 | 169,3 |
13.08.2022 | 53,60 | 5,25 | 159,2 |
14.08.2022 | 52,10 | 5,11 | 154,8 |
15.08.2022 | 28,00 | 2,75 | 83,2 |
16.08.2022 | 48,10 | 4,72 | 142,9 |
17.08.2022 | 32,50 | 3,19 | 96,6 |
18.08.2022 | 27,70 | 2,72 | 82,3 |
19.08.2022 | 47,50 | 4,66 | 141,1 |
20.08.2022 | 23,40 | 2,29 | 69,5 |
21.08.2022 | 49,50 | 4,85 | 147,1 |
22.08.2022 | 50,00 | 4,90 | 148,5 |
23.08.2022 | 50,00 | 4,90 | 148,5 |
24.08.2022 | 52,20 | 5,12 | 155,1 |
25.08.2022 | 44,60 | 4,37 | 132,5 |
26.08.2022 | 31,20 | 3,06 | 92,7 |
27.08.2022 | 10,50 | 1,03 | 31,2 |
28.08.2022 | 42,60 | 4,18 | 126,6 |
29.08.2022 | 24,00 | 2,35 | 71,3 |
30.08.2022 | 40,20 | 3,94 | 119,4 |
31.08.2022 | 46,70 | 4,58 | 138,7 |
Summe | 1348,90 | 132,25 | 129,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0