[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 25.5 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2021 | 24,20 | 2,37 | 94,9 |
02.09.2021 | 31,50 | 3,09 | 123,5 |
03.09.2021 | 39,50 | 3,87 | 154,9 |
04.09.2021 | 31,10 | 3,05 | 122,0 |
05.09.2021 | 53,60 | 5,25 | 210,2 |
06.09.2021 | 44,90 | 4,40 | 176,1 |
07.09.2021 | 34,00 | 3,33 | 133,3 |
08.09.2021 | 50,80 | 4,98 | 199,2 |
09.09.2021 | 48,60 | 4,76 | 190,6 |
10.09.2021 | 22,90 | 2,25 | 89,8 |
11.09.2021 | 19,60 | 1,92 | 76,9 |
12.09.2021 | 31,00 | 3,04 | 121,6 |
13.09.2021 | 18,90 | 1,85 | 74,1 |
14.09.2021 | 44,90 | 4,40 | 176,1 |
15.09.2021 | 8,20 | 0,80 | 32,2 |
16.09.2021 | 11,50 | 1,13 | 45,1 |
17.09.2021 | 20,70 | 2,03 | 81,2 |
18.09.2021 | 21,50 | 2,11 | 84,3 |
19.09.2021 | 18,20 | 1,78 | 71,4 |
20.09.2021 | 12,70 | 1,25 | 49,8 |
21.09.2021 | 17,90 | 1,75 | 70,2 |
22.09.2021 | 15,90 | 1,56 | 62,4 |
23.09.2021 | 28,60 | 2,80 | 112,2 |
24.09.2021 | 10,60 | 1,04 | 41,6 |
25.09.2021 | 29,50 | 2,89 | 115,7 |
26.09.2021 | 33,20 | 3,25 | 130,2 |
27.09.2021 | 34,30 | 3,36 | 134,5 |
28.09.2021 | 28,20 | 2,76 | 110,6 |
29.09.2021 | 20,00 | 1,96 | 78,4 |
30.09.2021 | 42,80 | 4,20 | 167,8 |
Summe | 849,30 | 83,26 | 111,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0