[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 189,5 | 18,6 | 186,6 | 101,6 |
Februar | 379,1 | 37,2 | 349,0 | 108,6 |
März | 790,8 | 77,5 | 746,2 | 106,0 |
April | 985,0 | 96,6 | 1080,2 | 91,2 |
Mai | 1299,4 | 127,4 | 1211,0 | 107,3 |
Juni | 1068,2 | 104,7 | 1224,0 | 87,3 |
Juli | 1229,9 | 120,6 | 1188,9 | 103,4 |
August | 1234,4 | 121,0 | 1043,5 | 118,3 |
September | 876,1 | 85,9 | 765,0 | 114,5 |
Oktober | 674,0 | 66,1 | 518,6 | 130,0 |
November | 323,3 | 31,7 | 226,4 | 142,8 |
Dezember | 125,3 | 12,3 | 154,9 | 80,9 |
Summe | 9175,00 | 899,51 | 8694,38 | 105,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0