[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 24.072 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2012 | 4,60 | 0,45 | 19,1 |
02.03.2012 | 27,00 | 2,65 | 112,2 |
03.03.2012 | 24,60 | 2,41 | 102,2 |
04.03.2012 | 3,30 | 0,32 | 13,7 |
05.03.2012 | 4,10 | 0,40 | 17,0 |
06.03.2012 | 43,80 | 4,29 | 182,0 |
07.03.2012 | 15,70 | 1,54 | 65,2 |
08.03.2012 | 28,10 | 2,75 | 116,7 |
09.03.2012 | 35,60 | 3,49 | 147,9 |
10.03.2012 | 4,00 | 0,39 | 16,6 |
11.03.2012 | 8,30 | 0,81 | 34,5 |
12.03.2012 | 4,20 | 0,41 | 17,4 |
13.03.2012 | 3,50 | 0,34 | 14,5 |
14.03.2012 | 3,40 | 0,33 | 14,1 |
15.03.2012 | 46,40 | 4,55 | 192,8 |
16.03.2012 | 47,00 | 4,61 | 195,2 |
17.03.2012 | 10,50 | 1,03 | 43,6 |
18.03.2012 | 5,90 | 0,58 | 24,5 |
19.03.2012 | 50,30 | 4,93 | 209,0 |
20.03.2012 | 49,00 | 4,80 | 203,6 |
21.03.2012 | 21,30 | 2,09 | 88,5 |
22.03.2012 | 46,90 | 4,60 | 194,8 |
23.03.2012 | 53,50 | 5,25 | 222,2 |
24.03.2012 | 48,70 | 4,77 | 202,3 |
25.03.2012 | 36,40 | 3,57 | 151,2 |
26.03.2012 | 33,60 | 3,29 | 139,6 |
27.03.2012 | 41,70 | 4,09 | 173,2 |
28.03.2012 | 52,90 | 5,19 | 219,8 |
29.03.2012 | 8,10 | 0,79 | 33,6 |
30.03.2012 | 6,20 | 0,61 | 25,8 |
31.03.2012 | 22,20 | 2,18 | 92,2 |
Summe | 790,80 | 77,53 | 106,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0