[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 6.018 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2012 | 0,70 | 0,07 | 11,6 |
02.01.2012 | 1,10 | 0,11 | 18,3 |
03.01.2012 | 0,80 | 0,08 | 13,3 |
04.01.2012 | 3,20 | 0,31 | 53,2 |
05.01.2012 | 3,20 | 0,31 | 53,2 |
06.01.2012 | 5,70 | 0,56 | 94,7 |
07.01.2012 | 1,80 | 0,18 | 29,9 |
08.01.2012 | 1,70 | 0,17 | 28,2 |
09.01.2012 | 0,50 | 0,05 | 8,3 |
10.01.2012 | 4,50 | 0,44 | 74,8 |
11.01.2012 | 0,50 | 0,05 | 8,3 |
12.01.2012 | 0,30 | 0,03 | 5,0 |
13.01.2012 | 7,60 | 0,75 | 126,3 |
14.01.2012 | 4,40 | 0,43 | 73,1 |
15.01.2012 | 4,00 | 0,39 | 66,5 |
16.01.2012 | 14,50 | 1,42 | 240,9 |
17.01.2012 | 16,20 | 1,59 | 269,2 |
18.01.2012 | 12,40 | 1,22 | 206,0 |
19.01.2012 | 0,30 | 0,03 | 5,0 |
20.01.2012 | 7,40 | 0,73 | 123,0 |
21.01.2012 | 0,30 | 0,03 | 5,0 |
22.01.2012 | 1,00 | 0,10 | 16,6 |
23.01.2012 | 2,70 | 0,26 | 44,9 |
24.01.2012 | 3,90 | 0,38 | 64,8 |
25.01.2012 | 15,20 | 1,49 | 252,6 |
26.01.2012 | 23,50 | 2,30 | 390,5 |
27.01.2012 | 5,30 | 0,52 | 88,1 |
28.01.2012 | 7,10 | 0,70 | 118,0 |
29.01.2012 | 0,90 | 0,09 | 15,0 |
30.01.2012 | 16,60 | 1,63 | 275,8 |
31.01.2012 | 22,20 | 2,18 | 368,9 |
Summe | 189,50 | 18,58 | 101,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0