[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 39.066 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2007 | 67,20 | 6,59 | 172,0 |
02.05.2007 | 65,20 | 6,39 | 166,9 |
03.05.2007 | 63,70 | 6,25 | 163,1 |
04.05.2007 | 63,60 | 6,24 | 162,8 |
05.05.2007 | 65,20 | 6,39 | 166,9 |
06.05.2007 | 45,80 | 4,49 | 117,2 |
07.05.2007 | 6,40 | 0,63 | 16,4 |
08.05.2007 | 29,20 | 2,86 | 74,7 |
09.05.2007 | 48,20 | 4,73 | 123,4 |
10.05.2007 | 19,80 | 1,94 | 50,7 |
11.05.2007 | 15,50 | 1,52 | 39,7 |
12.05.2007 | 25,40 | 2,49 | 65,0 |
13.05.2007 | 38,80 | 3,80 | 99,3 |
14.05.2007 | 55,40 | 5,43 | 141,8 |
15.05.2007 | 36,80 | 3,61 | 94,2 |
16.05.2007 | 29,80 | 2,92 | 76,3 |
17.05.2007 | 45,30 | 4,44 | 116,0 |
18.05.2007 | 55,90 | 5,48 | 143,1 |
19.05.2007 | 36,00 | 3,53 | 92,2 |
20.05.2007 | 36,50 | 3,58 | 93,4 |
21.05.2007 | 49,60 | 4,86 | 127,0 |
22.05.2007 | 32,60 | 3,20 | 83,4 |
23.05.2007 | 54,50 | 5,34 | 139,5 |
24.05.2007 | 49,70 | 4,87 | 127,2 |
25.05.2007 | 35,40 | 3,47 | 90,6 |
26.05.2007 | 22,70 | 2,23 | 58,1 |
27.05.2007 | 40,10 | 3,93 | 102,6 |
28.05.2007 | 15,60 | 1,53 | 39,9 |
29.05.2007 | 5,70 | 0,56 | 14,6 |
30.05.2007 | 64,20 | 6,29 | 164,3 |
31.05.2007 | 42,90 | 4,21 | 109,8 |
Summe | 1262,70 | 123,79 | 104,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0