[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 16.728 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2017 | 45,30 | 4,44 | 270,8 |
02.10.2017 | 7,80 | 0,76 | 46,6 |
03.10.2017 | 22,50 | 2,21 | 134,5 |
04.10.2017 | 12,40 | 1,22 | 74,1 |
05.10.2017 | 9,50 | 0,93 | 56,8 |
06.10.2017 | 12,20 | 1,20 | 72,9 |
07.10.2017 | 2,70 | 0,26 | 16,1 |
08.10.2017 | 19,10 | 1,87 | 114,2 |
09.10.2017 | 20,70 | 2,03 | 123,7 |
10.10.2017 | 6,60 | 0,65 | 39,5 |
11.10.2017 | 4,10 | 0,40 | 24,5 |
12.10.2017 | 18,70 | 1,83 | 111,8 |
13.10.2017 | 18,00 | 1,76 | 107,6 |
14.10.2017 | 39,20 | 3,84 | 234,3 |
15.10.2017 | 40,70 | 3,99 | 243,3 |
16.10.2017 | 32,00 | 3,14 | 191,3 |
17.10.2017 | 19,80 | 1,94 | 118,4 |
18.10.2017 | 18,00 | 1,76 | 107,6 |
19.10.2017 | 34,90 | 3,42 | 208,6 |
20.10.2017 | 7,50 | 0,74 | 44,8 |
21.10.2017 | 4,60 | 0,45 | 27,5 |
22.10.2017 | 2,60 | 0,25 | 15,5 |
23.10.2017 | 3,50 | 0,34 | 20,9 |
24.10.2017 | 2,90 | 0,28 | 17,3 |
25.10.2017 | 4,80 | 0,47 | 28,7 |
26.10.2017 | 10,50 | 1,03 | 62,8 |
27.10.2017 | 16,70 | 1,64 | 99,8 |
28.10.2017 | 1,80 | 0,18 | 10,8 |
29.10.2017 | 12,30 | 1,21 | 73,5 |
30.10.2017 | 12,60 | 1,24 | 75,3 |
31.10.2017 | 3,50 | 0,34 | 20,9 |
Summe | 467,50 | 45,83 | 90,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0