[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 12.036 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2017 | 7,70 | 0,75 | 64,0 |
02.02.2017 | 15,40 | 1,51 | 127,9 |
03.02.2017 | 1,60 | 0,16 | 13,3 |
04.02.2017 | 20,60 | 2,02 | 171,2 |
05.02.2017 | 3,30 | 0,32 | 27,4 |
06.02.2017 | 1,00 | 0,10 | 8,3 |
07.02.2017 | 3,90 | 0,38 | 32,4 |
08.02.2017 | 3,00 | 0,29 | 24,9 |
09.02.2017 | 6,00 | 0,59 | 49,9 |
10.02.2017 | 3,90 | 0,38 | 32,4 |
11.02.2017 | 16,30 | 1,60 | 135,4 |
12.02.2017 | 8,00 | 0,78 | 66,5 |
13.02.2017 | 35,30 | 3,46 | 293,3 |
14.02.2017 | 37,60 | 3,69 | 312,4 |
15.02.2017 | 37,20 | 3,65 | 309,1 |
16.02.2017 | 16,10 | 1,58 | 133,8 |
17.02.2017 | 2,50 | 0,25 | 20,8 |
18.02.2017 | 4,90 | 0,48 | 40,7 |
19.02.2017 | 3,10 | 0,30 | 25,8 |
20.02.2017 | 1,60 | 0,16 | 13,3 |
21.02.2017 | 15,50 | 1,52 | 128,8 |
22.02.2017 | 1,80 | 0,18 | 15,0 |
23.02.2017 | 3,30 | 0,32 | 27,4 |
24.02.2017 | 23,40 | 2,29 | 194,4 |
25.02.2017 | 12,60 | 1,24 | 104,7 |
26.02.2017 | 4,30 | 0,42 | 35,7 |
27.02.2017 | 8,20 | 0,80 | 68,1 |
28.02.2017 | 26,80 | 2,63 | 222,7 |
Summe | 324,90 | 31,85 | 96,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0