[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 40.8 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2013 | 7,00 | 0,69 | 17,2 |
02.06.2013 | 45,10 | 4,42 | 110,5 |
03.06.2013 | 52,50 | 5,15 | 128,7 |
04.06.2013 | 53,00 | 5,20 | 129,9 |
05.06.2013 | 52,80 | 5,18 | 129,4 |
06.06.2013 | 62,10 | 6,09 | 152,2 |
07.06.2013 | 62,00 | 6,08 | 152,0 |
08.06.2013 | 62,90 | 6,17 | 154,2 |
09.06.2013 | 16,80 | 1,65 | 41,2 |
10.06.2013 | 38,90 | 3,81 | 95,3 |
11.06.2013 | 51,20 | 5,02 | 125,5 |
12.06.2013 | 41,30 | 4,05 | 101,2 |
13.06.2013 | 24,50 | 2,40 | 60,0 |
14.06.2013 | 41,70 | 4,09 | 102,2 |
15.06.2013 | 43,20 | 4,24 | 105,9 |
16.06.2013 | 47,50 | 4,66 | 116,4 |
17.06.2013 | 61,30 | 6,01 | 150,2 |
18.06.2013 | 58,20 | 5,71 | 142,6 |
19.06.2013 | 39,00 | 3,82 | 95,6 |
20.06.2013 | 47,50 | 4,66 | 116,4 |
21.06.2013 | 29,00 | 2,84 | 71,1 |
22.06.2013 | 39,40 | 3,86 | 96,6 |
23.06.2013 | 35,20 | 3,45 | 86,3 |
24.06.2013 | 30,00 | 2,94 | 73,5 |
25.06.2013 | 21,00 | 2,06 | 51,5 |
26.06.2013 | 30,70 | 3,01 | 75,2 |
27.06.2013 | 36,60 | 3,59 | 89,7 |
28.06.2013 | 15,30 | 1,50 | 37,5 |
29.06.2013 | 19,00 | 1,86 | 46,6 |
30.06.2013 | 27,10 | 2,66 | 66,4 |
Summe | 1191,80 | 116,84 | 97,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0