[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 7.548 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2014 | 28,10 | 2,75 | 372,3 |
02.11.2014 | 11,60 | 1,14 | 153,7 |
03.11.2014 | 24,40 | 2,39 | 323,3 |
04.11.2014 | 2,40 | 0,24 | 31,8 |
05.11.2014 | 9,60 | 0,94 | 127,2 |
06.11.2014 | 12,40 | 1,22 | 164,3 |
07.11.2014 | 32,80 | 3,22 | 434,6 |
08.11.2014 | 25,40 | 2,49 | 336,5 |
09.11.2014 | 24,40 | 2,39 | 323,3 |
10.11.2014 | 8,00 | 0,78 | 106,0 |
11.11.2014 | 18,50 | 1,81 | 245,1 |
12.11.2014 | 5,40 | 0,53 | 71,5 |
13.11.2014 | 2,60 | 0,25 | 34,4 |
14.11.2014 | 3,10 | 0,30 | 41,1 |
15.11.2014 | 9,60 | 0,94 | 127,2 |
16.11.2014 | 0,30 | 0,03 | 4,0 |
17.11.2014 | 14,60 | 1,43 | 193,4 |
18.11.2014 | 0,30 | 0,03 | 4,0 |
19.11.2014 | 0,40 | 0,04 | 5,3 |
20.11.2014 | 7,20 | 0,71 | 95,4 |
21.11.2014 | 2,00 | 0,20 | 26,5 |
22.11.2014 | 9,90 | 0,97 | 131,2 |
23.11.2014 | 16,40 | 1,61 | 217,3 |
24.11.2014 | 22,10 | 2,17 | 292,8 |
25.11.2014 | 9,90 | 0,97 | 131,2 |
26.11.2014 | 13,20 | 1,29 | 174,9 |
27.11.2014 | 9,40 | 0,92 | 124,5 |
28.11.2014 | 3,90 | 0,38 | 51,7 |
29.11.2014 | 1,10 | 0,11 | 14,6 |
30.11.2014 | 0,20 | 0,02 | 2,6 |
Summe | 329,20 | 32,27 | 145,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0