[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 6.018 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2008 | 1,10 | 0,11 | 18,3 |
02.01.2008 | 9,60 | 0,94 | 159,5 |
03.01.2008 | 3,20 | 0,31 | 53,2 |
04.01.2008 | 8,80 | 0,86 | 146,2 |
05.01.2008 | 2,10 | 0,21 | 34,9 |
06.01.2008 | 2,20 | 0,22 | 36,6 |
07.01.2008 | 2,40 | 0,24 | 39,9 |
08.01.2008 | 7,60 | 0,75 | 126,3 |
09.01.2008 | 1,20 | 0,12 | 19,9 |
10.01.2008 | 11,10 | 1,09 | 184,4 |
11.01.2008 | 6,20 | 0,61 | 103,0 |
12.01.2008 | 1,20 | 0,12 | 19,9 |
13.01.2008 | 24,10 | 2,36 | 400,5 |
14.01.2008 | 4,40 | 0,43 | 73,1 |
15.01.2008 | 4,20 | 0,41 | 69,8 |
16.01.2008 | 4,50 | 0,44 | 74,8 |
17.01.2008 | 9,10 | 0,89 | 151,2 |
18.01.2008 | 4,80 | 0,47 | 79,8 |
19.01.2008 | 0,40 | 0,04 | 6,6 |
20.01.2008 | 0,80 | 0,08 | 13,3 |
21.01.2008 | 0,20 | 0,02 | 3,3 |
22.01.2008 | 19,30 | 1,89 | 320,7 |
23.01.2008 | 3,50 | 0,34 | 58,2 |
24.01.2008 | 0,40 | 0,04 | 6,6 |
25.01.2008 | 20,50 | 2,01 | 340,6 |
26.01.2008 | 10,10 | 0,99 | 167,8 |
27.01.2008 | 0,30 | 0,03 | 5,0 |
28.01.2008 | 1,60 | 0,16 | 26,6 |
29.01.2008 | 1,50 | 0,15 | 24,9 |
30.01.2008 | 1,00 | 0,10 | 16,6 |
31.01.2008 | 3,50 | 0,34 | 58,2 |
Summe | 170,90 | 16,75 | 91,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0