[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 7.548 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2015 | 32,30 | 3,17 | 427,9 |
02.11.2015 | 31,40 | 3,08 | 416,0 |
03.11.2015 | 35,30 | 3,46 | 467,7 |
04.11.2015 | 29,10 | 2,85 | 385,5 |
05.11.2015 | 16,30 | 1,60 | 216,0 |
06.11.2015 | 1,60 | 0,16 | 21,2 |
07.11.2015 | 7,10 | 0,70 | 94,1 |
08.11.2015 | 19,60 | 1,92 | 259,7 |
09.11.2015 | 12,70 | 1,25 | 168,3 |
10.11.2015 | 1,30 | 0,13 | 17,2 |
11.11.2015 | 2,40 | 0,24 | 31,8 |
12.11.2015 | 5,90 | 0,58 | 78,2 |
13.11.2015 | 5,50 | 0,54 | 72,9 |
14.11.2015 | 10,20 | 1,00 | 135,1 |
15.11.2015 | 0,40 | 0,04 | 5,3 |
16.11.2015 | 1,90 | 0,19 | 25,2 |
17.11.2015 | 1,50 | 0,15 | 19,9 |
18.11.2015 | 9,40 | 0,92 | 124,5 |
19.11.2015 | 3,60 | 0,35 | 47,7 |
20.11.2015 | 4,60 | 0,45 | 60,9 |
21.11.2015 | 11,30 | 1,11 | 149,7 |
22.11.2015 | 8,40 | 0,82 | 111,3 |
23.11.2015 | 24,00 | 2,35 | 318,0 |
24.11.2015 | 3,50 | 0,34 | 46,4 |
25.11.2015 | 1,50 | 0,15 | 19,9 |
26.11.2015 | 15,50 | 1,52 | 205,4 |
27.11.2015 | 24,10 | 2,36 | 319,3 |
28.11.2015 | 14,50 | 1,42 | 192,1 |
29.11.2015 | 0,50 | 0,05 | 6,6 |
30.11.2015 | 1,00 | 0,10 | 13,2 |
Summe | 336,40 | 32,98 | 148,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0