[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 24.072 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2020 | 18,00 | 1,76 | 74,8 |
02.03.2020 | 33,50 | 3,28 | 139,2 |
03.03.2020 | 30,60 | 3,00 | 127,1 |
04.03.2020 | 8,50 | 0,83 | 35,3 |
05.03.2020 | 16,00 | 1,57 | 66,5 |
06.03.2020 | 3,70 | 0,36 | 15,4 |
07.03.2020 | 11,80 | 1,16 | 49,0 |
08.03.2020 | 18,80 | 1,84 | 78,1 |
09.03.2020 | 19,40 | 1,90 | 80,6 |
10.03.2020 | 3,40 | 0,33 | 14,1 |
11.03.2020 | 21,40 | 2,10 | 88,9 |
12.03.2020 | 34,10 | 3,34 | 141,7 |
13.03.2020 | 18,70 | 1,83 | 77,7 |
14.03.2020 | 47,20 | 4,63 | 196,1 |
15.03.2020 | 36,00 | 3,53 | 149,6 |
16.03.2020 | 41,30 | 4,05 | 171,6 |
17.03.2020 | 50,80 | 4,98 | 211,0 |
18.03.2020 | 40,90 | 4,01 | 169,9 |
19.03.2020 | 14,20 | 1,39 | 59,0 |
20.03.2020 | 6,90 | 0,68 | 28,7 |
21.03.2020 | 33,20 | 3,25 | 137,9 |
22.03.2020 | 59,40 | 5,82 | 246,8 |
23.03.2020 | 58,20 | 5,71 | 241,8 |
24.03.2020 | 57,60 | 5,65 | 239,3 |
25.03.2020 | 57,30 | 5,62 | 238,0 |
26.03.2020 | 56,20 | 5,51 | 233,5 |
27.03.2020 | 51,90 | 5,09 | 215,6 |
28.03.2020 | 53,40 | 5,24 | 221,8 |
29.03.2020 | 7,60 | 0,75 | 31,6 |
30.03.2020 | 15,00 | 1,47 | 62,3 |
31.03.2020 | 55,90 | 5,48 | 232,2 |
Summe | 980,90 | 96,17 | 131,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0