[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 24.072 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2022 | 34,90 | 3,42 | 145,0 |
02.03.2022 | 40,20 | 3,94 | 167,0 |
03.03.2022 | 47,00 | 4,61 | 195,2 |
04.03.2022 | 45,80 | 4,49 | 190,3 |
05.03.2022 | 47,60 | 4,67 | 197,7 |
06.03.2022 | 14,50 | 1,42 | 60,2 |
07.03.2022 | 31,80 | 3,12 | 132,1 |
08.03.2022 | 49,00 | 4,80 | 203,6 |
09.03.2022 | 49,60 | 4,86 | 206,0 |
10.03.2022 | 49,20 | 4,82 | 204,4 |
11.03.2022 | 51,60 | 5,06 | 214,4 |
12.03.2022 | 46,70 | 4,58 | 194,0 |
13.03.2022 | 48,30 | 4,74 | 200,6 |
14.03.2022 | 6,10 | 0,60 | 25,3 |
15.03.2022 | 14,70 | 1,44 | 61,1 |
16.03.2022 | 41,10 | 4,03 | 170,7 |
17.03.2022 | 4,20 | 0,41 | 17,4 |
18.03.2022 | 51,50 | 5,05 | 213,9 |
19.03.2022 | 52,70 | 5,17 | 218,9 |
20.03.2022 | 49,30 | 4,83 | 204,8 |
21.03.2022 | 44,70 | 4,38 | 185,7 |
22.03.2022 | 46,80 | 4,59 | 194,4 |
23.03.2022 | 51,60 | 5,06 | 214,4 |
24.03.2022 | 51,40 | 5,04 | 213,5 |
25.03.2022 | 48,20 | 4,73 | 200,2 |
26.03.2022 | 50,50 | 4,95 | 209,8 |
27.03.2022 | 39,80 | 3,90 | 165,3 |
28.03.2022 | 17,00 | 1,67 | 70,6 |
29.03.2022 | 25,90 | 2,54 | 107,6 |
30.03.2022 | 40,80 | 4,00 | 169,5 |
31.03.2022 | 16,60 | 1,63 | 69,0 |
Summe | 1209,10 | 118,54 | 162,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0