[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Sollwert 40.8 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2015 | 48,20 | 4,73 | 118,1 |
02.06.2015 | 32,50 | 3,19 | 79,7 |
03.06.2015 | 30,00 | 2,94 | 73,5 |
04.06.2015 | 64,10 | 6,28 | 157,1 |
05.06.2015 | 62,80 | 6,16 | 153,9 |
06.06.2015 | 37,80 | 3,71 | 92,6 |
07.06.2015 | 61,30 | 6,01 | 150,2 |
08.06.2015 | 50,80 | 4,98 | 124,5 |
09.06.2015 | 51,10 | 5,01 | 125,2 |
10.06.2015 | 58,10 | 5,70 | 142,4 |
11.06.2015 | 48,40 | 4,75 | 118,6 |
12.06.2015 | 54,20 | 5,31 | 132,8 |
13.06.2015 | 31,20 | 3,06 | 76,5 |
14.06.2015 | 15,90 | 1,56 | 39,0 |
15.06.2015 | 58,00 | 5,69 | 142,2 |
16.06.2015 | 26,80 | 2,63 | 65,7 |
17.06.2015 | 59,90 | 5,87 | 146,8 |
18.06.2015 | 39,00 | 3,82 | 95,6 |
19.06.2015 | 20,70 | 2,03 | 50,7 |
20.06.2015 | 25,50 | 2,50 | 62,5 |
21.06.2015 | 31,60 | 3,10 | 77,5 |
22.06.2015 | 14,40 | 1,41 | 35,3 |
23.06.2015 | 30,90 | 3,03 | 75,7 |
24.06.2015 | 22,20 | 2,18 | 54,4 |
25.06.2015 | 52,30 | 5,13 | 128,2 |
26.06.2015 | 35,80 | 3,51 | 87,7 |
27.06.2015 | 31,10 | 3,05 | 76,2 |
28.06.2015 | 57,90 | 5,68 | 141,9 |
29.06.2015 | 48,30 | 4,74 | 118,4 |
30.06.2015 | 63,40 | 6,22 | 155,4 |
Summe | 1264,20 | 123,94 | 103,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0